◆[進め方]をクリックすると、大まかな進行方法が表示されます。
◆全体を見るには、右方向にスクロールしてください。
【進め方】【活動名】【人数】【場所】【隊形】【時間】【運動強度】【機能】【対象】【その他の条件】【用具】【進行役の要否】の順に並んでいます。
◆各項目名の左にある上下の三角マーク(▲▼)をクリックすると、ソート(並び替え)ができます。
◆「対象」の略称 :幼(幼児) 子(子ども) 般(一般) 高(高齢者)
◆「機能」の略称 :ビル(チームビルディング) コグ(コグリエーション) ディベロ(ディベロプレイ) 脳(脳トレ)
◆下記のボタンで絞り込み検索ができます。『高齢者が座ってできるゲーム』などは【検索】「高 座」のように半角スペースで区切ると複合絞り込み検索ができます。
| 進め方 | 活動 | 人数 | 場所 | 隊形 | 時間 | 運動強度 | 機能 | 対象 | その他条件 | 用具 | リーダー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトセーフ | 1人~何人でも | どこでも | 自由/グループ対抗 | 3分~ | 1.5 | ビル | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必用 | |||
| 進め方 | あっちむいてホイ! | 1人/2人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 1.8 | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 必要/不要 | |||
| 進め方 | あとだしジャンケン | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 3分~ | 2 | コグ,ディベロ | 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | ||
| 進め方 | あんたがたグー・パー | 2人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 1.8 | コグ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 不要 | ||
| おちゃらかホイ! | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 3分~ | 2 | コグ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 不要 | |||
| 進め方 | かなづちトントン | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 2 | ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | ||
| 進め方 | グーパー | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 2 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | ||
| くっつき鬼 | 7人~30人 | 走れる場所 | 2~3人組 | 7分~ | 8 | 幼 子 般 | なし | 不要 | |||||
| グルーピング・ゲーム | 7、8人~何人でも | 広い場所 | 自由→グループ | 10分~ | 2.5 | ビル,コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | ,車イ | なし | 必要 | |||
| シフト・アップダウン | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 2 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 不要 | |||
| ジャンケンおんぶ | 8人~何人でも | 動ける場所 | 2人組 | 2分~ | 4.5 | 子 般 | なし | 不要 | |||||
| ジャンケンお回り | 2人~何人でも | 動ける場所 | 2人組 | 2分~ | 3.5 | 幼 子 般 高 | 車イ | なし | 必要 | ||||
| 進め方 | ジャンケン開脚 | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 2分~ | 2 | 幼 子 般 | なし | 不要 | ||||
| 進め方 | ジャンケン手たたき | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 1分~ | 1.8 | コグ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 必要/不要 | ||
| ジャンケン列車 | 4人~何人でも | 走れる場所 | 自由→列、円 | 5分~ | 3.5 | 幼 子 般 高 | 車イ | なし | 不要 | ||||
| ステレオコール | 3人~何人でも | どこでも | 2~グループ対抗 | 5分~ | 1.8 | 脳,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 必要 | |||
| スモール・ナンバー | 何人でも | どこでも | 自由 | 3分~ | 1.3 | 脳 | 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | |||
| タイ・タコ | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 2分~ | 1.8 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 必要 | |||
| クリック | チク・タク・ボン | 2人~30人 | どこでも | 円 | 5分~ | 1.5 | ビル,脳 | 子 般 | 座,車イ,CF | なし | 不要 | ||
| ついて来い! | 7人~40人 | 走れる場所 | 放射状の列 | 10分~ | 8 | 幼 子 般 | なし | 不要 | |||||
| てくてくポン! | 数人~何人でも | どこでも | 自由 | 5分~ | 5 | コグ | 子 般 高 | CF | なし | 不要 | |||
| ドレミの歌 | 2人~何人でも | どこでも | 人/グループ対抗 | 3分~ | 1.8 | ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 不要 | |||
| 進め方 | トントン・スリスリ | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 1.8 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 必要 | ||
| ノーズ | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 5分~ | 1.3 | 脳,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | |||
| 進め方 | ハートで握手 | 2人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 1.5 | ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 不要 | ||
| 進め方 | ハイ・イハ・ドン! | 2人~何人でも | どこでも | 3~4人組 | 3分~ | 1.8 | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 必要 | |||
| バズ | 2人~20人 | どこでも | 円 | 5分~ | 1.3 | コグ | 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | ||||
| ハロー・ハロー | 4人~何人でも | どこでも | 4グループ | 5分~ | 2 | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 不要 | ||||
| ヒット&ブロー | 2人~何人でも | 教室など | 対戦/グループ対抗 | 15分~ | 1.3 | ビル,脳 | 子 般 高 | 座,車イ | 紙と鉛筆/人 | 不要 | |||
| ヒューマン・サッカー | 5人~何人でも | 走れる場所 | グループ対抗 | 7分~ | 8 | 幼 子 般 高 | 車イ | なし | 不要 | ||||
| ブラインド・スクエア | 4、5人~30人 | 広い場所 | 4~10人組 | 15分~ | 2.5 | ビル,コグ | 子 般 | 目隠し/人 | 必要 | ||||
| フルーツバスケット | 7、8人~30人 | 走れる場所 | 円 | 5分~ | 3 | ディベロ | 幼 子 般 高 | 人数分の イスや目印 | 不要 | ||||
| ベスト9 | 10人~30人 | 教室など | 2~グループ対抗 | 15分~ | 1.3 | ビル | 子 般 高 | 座,車イ | 紙と鉛筆/グル-プ | 必要 | |||
| もしカメグーパー | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 3分~ | 2 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | ||||
| もしカメ浦島 | 1人~何人でも | どこでも | 人/グループ対抗 | 3分~ | 1.8 | 脳 | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | |||
| 進め方 | ヨッ、日本一! | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 1分~ | 1.8 | ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | ||
| リズム肩たたき | 1人~何人でも | どこでも | 自由、円 | 2分~ | 2 | ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | ||||
| リズム膝タッチ (線路は続くよどこまでも) | 2人~何人でも | 広い場所 | 列、円 | 5分~ | 5 | 幼 子 般 高 | 座,CF | なし | 不要 | ||||
| リズム連想ゲーム (マジカルバナナ) | 2人~10人 | どこでも | 列、円 | 5分~ | 1.8 | 脳 | 子 般 | 座,車イ,CF | なし | ||||
| 握ってグー! | 2人~何人でも | どこでも | 3~4人組 | 3分~ | 2 | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 必要 | ||||
| 壊れたロボット | 2人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 3 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 不要 | |||
| 絵スチャーゲーム | 2人~何人でも | 教室など | 2~グループ対抗 | 15分~ | 2 | 脳,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | 紙と鉛筆/グル-プ | 必要 | |||
| 株ケン | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 3分~ | 1.8 | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 不要 | ||||
| 関所破り | 10人~30人 | 走れる場所 | グループ対抗 | 7分~ | 5 | 幼 子 般 高 | ,車イ | なし | 不要 | ||||
| 記憶しりとり | 2人~30人 | どこでも | 自由 | 5分~ | 1.5 | 脳,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 不要 | |||
| 逆行しりとり | 2人~30人 | どこでも | 自由 | 5分~ | 1.5 | 脳,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 不要 | |||
| クリック | 牛タンゲーム | 2人~30人 | どこでも | 円 | 5分~ | 1.5 | ビル,脳 | 子 般 | 座,車イ,CF | なし | 不要 | ||
| 金毘羅船船 | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 2分~ | 2.5 | コグ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | 転がらず、 容易に持ち上げ られるもの | 不要 | |||
| 熊が出た! | 5人~何人でも | 広い場所 | グループ対抗 | 5分~ | 2.5 | 子 般 | 座,車イ | なし | 不要 | ||||
| 言う事一緒、やること一緒 | 1人~何人でも | 動ける場所 | 自由 | 5分~ | 5 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | CF | なし | 必要 | |||
| 古今東西 | 2人~20人 | どこでも | 円 | 5分~ | 1.5 | 脳,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | ||||
| 子増やし鬼 | 5人~何人でも | 走れる場所 | 自由 | 3分~ | 8 | ディベロ | 幼 子 般 | なし | 不要 | ||||
| 指ケン | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 3分~ | 1.8 | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 不要 | ||||
| 進め方 | 指折り | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 1分~ | 1.5 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | ||
| 私は誰でしょう | 5人~何人でも | 動ける場所 | 自由 | 15分~ | 2.5 | コグ | 子 般 高 | 車イ | なし | 必要 | |||
| 手つなぎ鬼 | 5人~何人でも | 走れる場所 | 自由→組、列 | 3分~ | 8 | ディベロ | 幼 子 般 | なし | 不要 | ||||
| 手押し相撲 | 2人~何人でも | 動ける場所 | 2人組 | 2分~ | 3 | ディベロ | 幼 子 般 | なし | 不要 | ||||
| 十五夜さんの餅つき | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 5分~ | 3 | コグ | 子 般 高 | 座,車イ | なし | 不要 | |||
| 進め方 | 勝ち抜きジャンケン | 数人~何人でも | どこでも | 自由 | 5分~ | 1.8 | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | |||
| 進化ジャンケン | 5人~何人でも | 動ける場所 | 自由→列、円 | 5分~ | 3 | ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 不要 | |||
| 震源地 | 7、8人~30人 | 広い場所 | 円 | 5分~ | 2.5 | 幼 子 般 高 | 座,CF | なし | 不要 | ||||
| 人間知恵の輪 | 5人~何人でも | 動ける場所 | グループ/グループ対抗 | 7分~ | 3 | 子 般 | なし | 不要 | |||||
| 整列ゲーム | 数人~何人でも | 広い場所 | 自由→列/円 | 10分~ | 3 | ビル,コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 車イ | なし | 必要 | |||
| 清正ジャンケン | 2人~30人 | どこでも | 2~グループ対抗 | 5分~ | 2.5 | ビル,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 不要 | |||
| 聖徳太子ゲーム | 3人~何人でも | どこでも | 2~グループ対抗 | 5分~ | 1.8 | 脳,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 必要 | |||
| 進め方 | 足し算拍手 | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 1.8 | コグ | 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | ||
| 進め方 | 待ち合わせゲーム | 6人~何人でも | 動ける場所 | 自由→2人 | 10分~ | 3 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 車イ | なし | 必要 | ||
| 大きな拍手 | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 1.8 | ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | |||
| 大工のキツツキさん (山のごちそう) | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 5分~ | 3 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 必要 | |||
| 題名当てクイズ | 1人~何人でも | どこでも | 自由/グループ対抗 | 5分~ | 1.3 | 脳 | 幼 子 般 高 | 座,車イ | 問題 | 必用 | |||
| 竹の子ニョッキ | 10人程度 | どこでも | 自由 | 3分~ | 1.5 | コグ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 不要 | |||
| 弟子ジャンケン | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 3分~ | 2 | コグ | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 不要 | |||
| クリック | 天狗の鼻 | 1人/2人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 2 | 幼 子 般 高 | 座,車イ | なし | 必要/不要 | |||
| 二拍子・三拍子 | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 1.8 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | ||||
| 買い物ジャンケン (すき焼きジャンケン) | 10人~30人 | 教室など | グループ対抗 | 15分~ | 1.8 | ビル | 幼 子 般 高 | 座,車イ | 品物カード、袋や箱 | 必要 | |||
| 拍手数集まり | 10人~何人でも | 走れる場所 | 自由→グループ | 5分~ | 4 | ディベロ | 幼 子 般 高 | 車イ | なし | 必要 | |||
| 八百屋さん拍手 | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 3分~ | 1.8 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | |||
| 八百屋のお店 | 2人~20人 | どこでも | 自由、円 | 5分~ | 2 | 脳,ディベロ | 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | ||||
| 進め方 | 反応拍手 | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 1分~ | 1.8 | ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | ||
| 進め方 | 鼻・耳 | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 2分~ | 2 | コグ,ディベロ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | ||
| 百科事典 | 10人~30人 | 教室など | 1~グループ対抗 | 15分~ | 1.3 | ビル | 子 般 高 | 座,車イ | 紙と鉛筆/グル-プ | 必要 | |||
| 名前ビンゴ | 1人~何人でも | 教室など | 1~グループ対抗 | 15分~ | 1.5 | ビル | 子 般 高 | 座,車イ | 紙と鉛筆/グル-プ | 必要 | |||
| 進め方 | 命令ゲーム | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 3分~ | 2.3 | コグ,ディベロ | 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 | ||
| 木の中のリス | 10人~何人でも | 走れる場所 | 3人組 | 3分~ | 4 | ディベロ | 幼 子 般 高 | 車イ | なし | 不要 | |||
| 陸・海・空 | 10人~30人 | 広い場所 | 円 | 10分~ | 3 | コグ | 幼 子 般 高 | 座,車イ,CF | なし | 必要 |
もし、プログラム作りの時間が少しでも浮きましたら ☕️
1991年以来、運動遊び・認知症予防・アウトドアなど、レクリエーションが持つ可能性を探求し続けてまいりました。
ゲームや遊びの具体的な進め方はネット上に溢れていますが、「そもそも何をしたら良いのか」という段階で困っている支援者の方は少なくありません。そこで、誰もがすぐに検索できるこの「学びと遊びのデータベース」を、より多くの現場で活用いただくために無料公開しております。
「検索の手掛かりになった」「プログラム作りの時間が浮いた」と感じていただけましたら、情報料やアドバイス料としてご支援・応援をいただけますと幸いです。いただいた応援は、次の新しいアイデアの開発や、現場へ還元する活動の原動力として大切に活用させていただきます。
※更新履歴
2022/06/13 「更新日」欄追加
2022/06/14 「進め方ページ」欄追加 ※ゲームの流れがわかります。
2025/09/11 「座位」欄追加 ※座ったままできる活動は「○」が入っています。
2026/09/14 「幼児」、「高齢者」の検索ボタンを追加
2026/09/15 「対象」、「機能」「その他条件」を追加
