◆[進め方]をクリックすると、大まかな進行方法が表示されます。
◆全体を見るには、右方向にスクロールしてください。
【進め方】【活動名】【人数】【場所】【隊形】【運動強度】【進行役の要否】【時間】【用具】【座位】の順に並んでいます。
◆各項目名の左にある上下の三角マーク(▲▼)をクリックすると、ソート(並び替え)ができます。
◆下記のボタンで、場所の絞り込みができます。【検索】でその他(「○」や「どこでも」など)の絞り込み検索ができます。
| 進め方 | 活動 | 人数 | 場所 | 隊形 | リーダー | 運動強度 | 時間 | 用具 | 座位 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊が出た! | 5人~何人でも | 広い場所 | 列対抗 | 不要 | 2.5 | 5分~ | なし | ○ | 2022/6/23 | |
| 関所破り | 10人~30人 | 走れる場所 | 列対抗 | 5 | 7分~ | なし | 2022/11/10 | |||
| リズム膝タッチ (線路は続くよどこまでも) | 2人~何人でも | 広い場所 | 列、円 | 5 | 5分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | ||
| 古今東西 | 2人~20人 | どこでも | 列、円 | 1.5 | 5分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | ||
| リズム連想ゲーム (マジカルバナナ) | 2人~10人 | どこでも | 列、円 | 1.8 | 5分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | ||
| ついて来い! | 7人~40人 | 走れる場所 | 放射状の列 | 不要 | 8 | 10分~ | なし | 2024/12/24 | ||
| ヒット&ブロー | 2人~何人でも | 教室など | 対戦 | 不要 | 1.3 | 15分~ | 紙と鉛筆/人 | ○ | 2022/11/10 | |
| 清正ジャンケン | 2人~30人 | どこでも | 数人組 | 不要 | 2.5 | 5分~ | なし | ○ | 2022/6/23 | |
| ドレミの歌 | 2人~何人でも | どこでも | 人/グループ対抗 | 不要 | 1.8 | 3分~ | なし | △ | 2022/11/10 | |
| もしカメ浦島 | 1人~何人でも | どこでも | 人/グループ対抗 | 必要 | 1.8 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| 整列ゲーム | 数人~何人でも | 広い場所 | 自由→列/円 | 必用 | 3 | 10分~ | なし | 2022/6/23 | ||
| ジャンケン列車 | 4人~何人でも | 走れる場所 | 自由→列、円 | 不要 | 3.5 | 5分~ | なし | 2022/11/10 | ||
| 進化ジャンケン | 5人~何人でも | 動ける場所 | 自由→列、円 | 3 | 5分~ | なし | 2022/6/23 | |||
| 手つなぎ鬼 | 5人~何人でも | 走れる場所 | 自由→組、列 | 不要 | 8 | 3分~ | なし | 2022/6/23 | ||
| 拍手数集まり | 10人~何人でも | 走れる場所 | 自由→グループ | 必用 | 4 | 5分~ | なし | 2022/6/23 | ||
| グルーピング・ゲーム | 7、8人~何人でも | 広い場所 | 自由→グループ | 必用 | 2.5 | 10分~ | なし | 2022/11/10 | ||
| 待ち合わせ | 6人~何人でも | 動ける場所 | 自由→2人 | 必用 | 3 | 10分~ | なし | 2022/6/23 | ||
| アウトセーフ | 1人~何人でも | どこでも | 自由/グループ対抗 | 必用 | 1.5 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| 題名当てクイズ | 1人~何人でも | どこでも | 自由/グループ対抗 | 必用 | 1.3 | 5分~ | 問題 | ○ | 2022/11/10 | |
| 八百屋のお店 | 2人~20人 | どこでも | 自由、列、円 | 必用 | 2 | 5分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| リズム肩たたき | 1人~何人でも | どこでも | 自由、円 | 2 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/13 | ||
| アウト・セーフ | 1人~何人でも | どこでも | 自由、グループ | 必用 | 2.5 | 3分~ | なし | ○ | 2022/6/13 | |
| ハートで握手 | 2人~何人でも | どこでも | 自由 | 不要 | 1.5 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/12 | |
| あんたがたグー・パー | 2人~何人でも | どこでも | 自由 | 不要 | 1.8 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/12 | |
| 記憶しりとり | 2人~30人 | どこでも | 自由 | 不要 | 1.5 | 5分~ | なし | ○ | 2022/6/13 | |
| 壊れたロボット | 2人~何人でも | どこでも | 自由 | 不要 | 3 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/13 | |
| 子ふやし鬼 | 5人~何人でも | 走れる場所 | 自由 | 不要 | 8 | 3分~ | なし | 2022/11/10 | ||
| 逆行しりとり | 2人~30人 | どこでも | 自由 | 不要 | 1.5 | 5分~ | なし | ○ | 2024/12/24 | |
| シフト・アップダウン | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 不要 | 2 | 2分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| あっちむいてホイ! | 1人/2人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要/不要 | 1.8 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/12 | |
| 天狗の鼻 | 1人/2人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要/不要 | 2 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/12 | |
| 指折り | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要 | 1.5 | 1分~ | なし | ○ | 2022/6/12 | |
| グーパー | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要 | 2 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/12 | |
| 鼻・耳 | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要 | 2 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/15 | |
| 反応拍手 | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要 | 1.8 | 1分~ | なし | ○ | 2022/6/16 | |
| かなづちトントン | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要 | 2 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/12 | |
| トントン・スリスリ | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要 | 1.8 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/16 | |
| 命令ゲーム | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要 | 2.3 | 3分~ | なし | ○ | 2022/6/12 | |
| 足し算拍手 | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要 | 1.8 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/25 | |
| ヨッ、日本一! | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要 | 1.8 | 1分~ | なし | ○ | 2022/6/12 | |
| あとだしジャンケン | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要 | 2 | 3分~ | なし | ○ | 2022/6/16 | |
| 勝ち抜きジャンケン | 数人~何人でも | どこでも | 自由 | 必要 | 1.8 | 5分~ | なし | ○ | 2022/6/12 | |
| スモール・ナンバー | 何人でも | どこでも | 自由 | 必用 | 1.3 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| 大工のキツツキさん (山のごちそう) | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必用 | 3 | 5分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| 言う事一緒、やること一緒 | 1人~何人でも | 動ける場所 | 自由 | 必用 | 5 | 5分~ | なし | 2022/11/10 | ||
| 大きな拍手 | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必用 | 1.8 | 2分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| ノーズ | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 必用 | 1.3 | 5分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| 竹の子ニョッキ | 10人程度 | どこでも | 自由 | 1.5 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | ||
| 私は誰でしょう | 5人~何人でも | 動ける場所 | 自由 | 2.5 | 15分~ | なし | 2022/11/10 | |||
| 二拍子・三拍子 | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 1.8 | 2分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | ||
| もしカメグーパー | 1人~何人でも | どこでも | 自由 | 2 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | ||
| チク・タク・ボン | 2人~30人 | どこでも | 円(ループ) | 不要 | 1.5 | 5分~ | なし | ○ | 2022/6/13 | |
| 牛タンゲーム | 2人~30人 | どこでも | 円(ループ) | 不要 | 1.5 | 5分~ | なし | ○ | 2022/6/13 | |
| マジカルバナナ | 2人~30人 | どこでも | 円(ループ) | 不要 | 1.5 | 5分~ | なし | ○ | 2022/6/13 | |
| キャッチ | 2人~30人 | どこでも | 円(ループ) | 必用 | 2 | 2分~ | なし | ○ | 2022/6/13 | |
| フルーツバスケット | 7、8人~30人 | 走れる場所 | 円(ループ) | 3 | 5分~ | 人数分の イスや目印 | 2022/6/23 | |||
| 震源地 | 7、8人~30人 | 広い場所 | 円(ループ) | 2.5 | 5分~ | なし | 2022/6/23 | |||
| 陸・海・空 | 10人~30人 | 広い場所 | 円 | 必用 | 3 | 10分~ | なし | △ | 2022/11/10 | |
| バズ | 2人~20人 | どこでも | 円 | 1.3 | 5分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | ||
| 人間知恵の輪 | 5人~何人でも | 動ける場所 | 5~6人組 | 3 | 7分~ | なし | 2022/11/10 | |||
| ハロー・ハロー | 4人~何人でも | どこでも | 4グループ | 2 | 5分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | ||
| ブラインド・スクエア | 4、5人~30人 | 広い場所 | 4~10人組 | 必用 | 2.5 | 15分~ | 目隠し/人 | 2022/11/10 | ||
| 木の中のリス | 10人~何人でも | 走れる場所 | 3人組 | 4 | 3分~ | なし | 2022/6/23 | |||
| 握ってグー! | 2人~何人でも | どこでも | 3~4人組 | 必用 | 2 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| ハイ・イハ・ドン! | 2人~何人でも | どこでも | 3~4人組 | 必用 | 1.8 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| ジャンケンお開き | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 不要 | 2 | 2分~ | なし | 2022/6/13 | ||
| 金毘羅船船 | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 不要 | 2.5 | 2分~ | 転がらず、 容易に持ち上げ られるもの | ○ | 2022/6/13 | |
| 十五夜さんの餅つき | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 不要 | 3 | 5分~ | なし | ○ | 2022/6/23 | |
| 手押し相撲 | 2人~何人でも | 動ける場所 | 2人組 | 不要 | 3 | 2分~ | なし | 2022/6/23 | ||
| 指ケン | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 不要 | 1.8 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| 株ケン | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 不要 | 1.8 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| あんたがたグーパー | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 不要 | 1.8 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| 弟子ジャンケン | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 不要 | 2 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| おちゃらかホイ! | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 不要 | 2 | 3分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| ジャンケン手たたき | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 必要/不要 | 1.8 | 1分~ | なし | ○ | 2022/6/13 | |
| あっち向いてホイ! | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 必要/不要 | 1.8 | 2分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| タイ・タコ | 2人~何人でも | どこでも | 2人組 | 必用 | 1.8 | 2分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| ジャンケンお回り | 2人~何人でも | 動ける場所 | 2人組 | 3.5 | 2分~ | なし | 2022/6/23 | |||
| ジャンケンおんぶ | 8人~何人でも | 動ける場所 | 2人組 | 4.5 | 2分~ | なし | 2022/6/23 | |||
| ハイ・イハ・ドン | 2人~何人でも | どこでも | 2人~5人組 | 必用 | 1.8 | 3分~ | なし | ○ | 2022/6/13 | |
| ヒューマン・サッカー | 5人~何人でも | 走れる場所 | 2チーム対抗 | 不要 | 8 | 7分~ | なし | 2022/11/10 | ||
| ステレオコール | 3人~何人でも | どこでも | 2~対抗 | 必用 | 1.8 | 5分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| 聖徳太子ゲーム | 3人~何人でも | どこでも | 2~対抗 | 必用 | 1.8 | 5分~ | なし | ○ | 2022/11/10 | |
| ベスト9 | 10人~30人 | 教室など | 2~6人組 | 必用 | 1.3 | 15分~ | 紙と鉛筆/グル-プ | ○ | 2022/11/10 | |
| 買い物ジャンケン (すき焼きジャンケン) | 10人~30人 | 教室など | 2~6人組 | 必用 | 1.8 | 15分~ | 品物カード、袋や箱 | ○ | 2022/11/10 | |
| 絵スチャーゲーム | 2人~何人でも | 教室など | 2~5、6人組対抗 | 必用 | 2 | 15分~ | 紙と鉛筆/グル-プ | ○ | 2022/11/10 | |
| くっつき鬼 | 7人~30人 | 走れる場所 | 2~3人組 | 不要 | 8 | 7分~ | なし | 2024/12/24 | ||
| 百科事典 | 10人~30人 | 教室など | 1~5、6人組対抗 | 必用 | 1.3 | 15分~ | 紙と鉛筆/グル-プ | ○ | 2022/11/10 | |
| 名前ビンゴ | 1人~何人でも | 教室など | 1~5、6人組対抗 | 必用 | 1.5 | 15分~ | 紙と鉛筆/グル-プ | ○ | 2022/11/10 |
※更新履歴
2022/06/13 「更新日」欄追加
2022/06/14 「進め方ページ」欄追加 ※ゲームの流れがわかります。
2025/09/11 「座位」欄追加 ※座ったままできる活動は「○」が入っています。
